GIMP
の履歴(No.1)
[
トップ
] [
一覧
|
検索
|
最終更新
|
ヘルプ
]
履歴一覧
差分
を表示
現在との差分
を表示
ソース
を表示
GIMP
へ行く。
1 (2004-12-22 (水) 02:58:48)
2 (2004-12-22 (水) 03:02:20)
3 (2004-12-22 (水) 10:57:02)
4 (2008-11-10 (月) 16:46:33)
5 (2008-11-10 (月) 21:45:44)
6 (2008-11-11 (火) 00:47:35)
7 (2008-11-11 (火) 03:48:54)
8 (2008-11-11 (火) 06:50:03)
9 (2008-11-11 (火) 09:50:13)
10 (2008-11-11 (火) 11:50:17)
11 (2008-11-11 (火) 11:50:17)
12 (2008-11-11 (火) 11:50:17)
13 (2008-11-11 (火) 11:50:17)
14 (2008-11-11 (火) 11:50:17)
15 (2008-11-11 (火) 11:50:17)
16 (2008-11-11 (火) 11:50:17)
17 (2008-11-11 (火) 11:50:17)
18 (2008-11-11 (火) 11:50:17)
19 (2008-11-11 (火) 11:50:17)
20 (2008-11-11 (火) 11:50:17)
21 (2008-11-11 (火) 11:50:17)
22 (2008-11-11 (火) 11:50:17)
23 (2008-11-11 (火) 11:50:17)
24 (2008-11-11 (火) 11:50:17)
25 (2008-11-11 (火) 11:50:17)
26 (2008-11-11 (火) 11:50:17)
27 (2008-11-11 (火) 11:50:17)
28 (2008-11-11 (火) 11:50:17)
29 (2008-12-11 (木) 19:31:20)
GIMPの情報
Photoshopのようなグラフィック・エディタ
関連リンク
#urlbookmark
↑
Tips
ツールのウィンドウは、「最前面に表示」などの属性をつけておくとよい
マウスの中ボタンを押しながらずらすと、スクロールになる
Shiftを押しながらホイールをまわすと、ズームになる
ウィンドウ右下の十字アイコンを右ボタンで押すと、全体がポップアップされるので、 見たい場所に移動させて放す